Interclub Erwachsene
Der Tennisclub Allmend Luzern nimmt mit 17 Teams am Interclub teil. Mit über 4250 Teams ist der Interclub der grösste Breitensportanlass der Schweiz. Das sportliche Aushängeschild des TCA sind die Nationalliga B Mannschaft Aktive Damen und neu seit 2026 auch wieder die Nationalliga A Mannschaft Aktive Herren. Sie ermöglichen Spitzentennis im TCA.
Was uns besonders freut und der Philosophie des TCA entspricht, ist, dass die Mannschaften weitestgehend aus Spielerinnen und Spieler, die im TCA oder in der Region gross geworden sind, bestehen. Ergänzt werden die Teams ab und zu mit gezielten Verstärkungen. Die Spitzenteams sind ein wichtiger Bestandteil für einen ambitionierten Tennisclub wie der TCA und bieten den Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler eine wichtige Perspektive.
Spielübersicht und Resultate
Nachfolgend sind alle Daten, TCA Heimspielzeiten und Resultate aufgelistet. (ist noch in Bearbeitung, finale Übersicht am Dienstag, 28.4)
Runde 1
| Datum | Heimteam | Gastteam | Resultate |
| Di, 28.4 | TCA Herren 70+ 1L | Muri AG | 4:2 |
| Chiasso | TCA Herren 65+ NLC | 6:0 | |
| Sa, 2.5 | Dufour | TCA Damen NLB | 0:6 |
| TCA Herren NLC | Uitikon | 8:1 | |
| TCA Herren 35+ NLC | Hönggerberg | 7:2 | |
| Bellinzona | TCA Damen 1L | 3:3 | |
| Ebikon | TCA Damen 2L | 4:2 | |
| Allmend Zug | TCA Herren 35+ 2L | 4:5 | |
| TCA Herren 45+ 2L | Zug 1 | 1:4 | |
| Chur | TCA Herren 55+ NLB | 3:3 | |
| So, 3.5 | TCA Damen 30+ 2L | Alpnach | 1:5 |
| TCA Herren 1L | Bally Schönenwerd | 9:0 | |
| TCA Herren 3L | Malters 1 | 5:4 | |
| Lugano 1903 | TCA Damen NLC | 3:3 | |
| Füllinsdorf | TCA Herren 35+ 1L | 9:0 | |
| Schlossmatte 1 | TCA Herren 45+ 1L | 4:3 |
Runde 2
| Datum | Heimteam | Gastteam | Resultate |
| Mo, 4.5 | Domat/Ems | TCA Herren 65+ NLC | 3:3 |
| Di, 5.5 | TCA Herren 70+ 1L | Neuenhof | 4:2 |
| Sa, 9.5 | TCA Herren 45+ 2L | Buttisholz | 5:2 |
| TCA Herren 35+ NLC | Lugano 1903 | 3:6 | |
| TCA Damen 1L | Wettingen 3 | 6:0 | |
| Drizia GE | TCA Damen NLB | 0:6 | |
| Buochs | TCA Herren 3L | 0:9 | |
| Deisswil | TCA Herren 35+ 1L | 7:2 | |
| Hildisrieden | TCA Herren 35+ 2L | 8:1 | |
| So, 10.5 | TCA Damen 30+ 2L | Cham | 0:6 |
| TCA Damen 2L | Dätwyler | 4:2 | |
| TCA Damen NLC | Old Boys BS | 2:4 | |
| Mendrisio | TCA Herren NLC | 6:3 | |
| Peseux 1 | TCA Herren 1L | 2:7 | |
| Aarau | TCA Herren 45+ 1L | 6:1 | |
| Do, 14.5 | Melide | TCA Herren 55+ NLB | 2:4 |
Runde 3
| Datum | Heimteam | Gastteam | Resultate |
| Di, 12.5 | TCA Herren 65+ NLC | Frick | 1:5 |
| Fr, 15.5 | Bremgarten AG | TCA Herren 70+ 1L | 0:6 |
| Sa, 16.5 | TCA Herren 55+ NLB | Burgdorf | 1:5 |
| TCA Herren 3L | Hochdorf 4 | 8:1 | |
| TCA Damen NLB | Luzern Lido | 4:2 | |
| TCA Damen NLC | Russikon | 2:4 | |
| Grasshopper ZH1 | TCA Herren NLC | 4:5 | |
| Wiesendangen | TCA Herren 35+ NLC | 2:7 | |
| Frick | TCA Herren 1L | 6:3 | |
| Carlton Tivoli | TCA Damen 30+ 2L | 2:4 | |
| So, 17.5 | TCA Herren 35+ 2L | Malters | 1:8 |
| TCA Herren 35+ 1L | Böckten | 0:9 | |
| TCA Herren 45+ 1L | Novartis Basel | 2:5 | |
| TCA Damen 1L | Langenthal | 5:1 | |
| Oberägeri | TCA Herren 45+ 2L | 6:1 |
Runde 4
| Datum | Heimteam | Gastteam | Resultate |
| Di, 19.5 | TCA Herren 70+ 1L | Melide | 2:4 |
| Sa, 30.5 | Dählhölzli BE | TCA Damen NLB | 1:5 |
NLB Runde 5 / Auf- und Abstieg (Runde 4)
| Datum | Heimteam | Gastteam | Resultate |
| Di, 26.5 | Hergiswil | TCA Herren 70+ 1L | 1:5 |
| Sa, 30.5 | Neuenkirch | TCA Herren 45+ 2L | 3:4 |
| Di, 2.6 | TCA Herren 65+ NLC | Genève E.V. | 4:2 |
| Sa, 6.6 | TCA Damen NLB | Lausanne Sports | 3:3 |
| TCA Herren NLC | Wettingen | 7:2 | |
| Grasshopper ZH | TCA Damen NLC | 2:4 | |
| Engelberg | TCA Damen 2L | 6:0 | |
| Wangen | TCA Herren 35+ 1L | 6:3 | |
| TCA Herren 35+ 2L | TC Emmen | 7:2 | |
| Triengen | TCA Damen 30+ 2L | 4:2 | |
| So, 7.6 | Baar | TCA Herren 3L | 1:8 |
| Uitikon | TCA Herren 35+ NLC | ||
| TCA Herren 1L | Meggen | 6:0 | |
| TCA Damen 1L | Steffisburg 1 | 4:2 | |
| TCA Herren 45+ 1L | Oberhofen | 4:3 | |
| TCA Herren 55+ NLB | LTC Winterthur | 0:4 |
Runde 6 / Auf- und Abstieg (Runde 5)
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielzeit |
| Sa/So, 13./14.6 | TCA Damen 2L | Kerns | 10:00 |
| Gersau | TCA Herren 3L | 09:00 | |
| Green Club Romanel 1 | TCA Herren NLC | ||
| Baden | TCA Herren 1L | ||
| Froburg Trimbach | TCA Damen 1L |
Herren NLA
Team-Kontakt
Philipp Dillschneider
NLB Damen
Team-Kontakt
Karin Hoppler
NLC Herren
Team-Kontakt
Nils Hoffacker
NLC Damen
Team-Kontakt
Florence Fischer
1L Damen
Team-Kontakt
Ramona Müller
News zum Team
1L Herren
Team-Kontakt
Thomas Heimann
2L Damen
Team-Kontakt
Sereina Stübi
3L Herren
30+ 2L Damen
Team-Kontakt
Christina Rackl
35+ NLC Herren
Team-Kontakt
Sandro Lanfranchi
35+ 1L Herren
Team-Kontakt
Daniel Knüsel
35+ 2L Herren
Team-Kontakt
Basil Boyer
45+ 1L Herren
Team-Kontakt
Oliver Gyr
45+ 2L Herren
Team-Kontakt
Josef Stadelmann
55+ NLB Herren
Team-Kontakt
Frank Gubser
65+ NLC Herren
Team-Kontakt
Fritz Schaubschläger
70+ 1L Herren
Team-Kontakt
Urs Husmann